JS-317
¾Û°±õ¥îÓ½ð½º
¾Û°±õ¥îÓ½ð½º
JS-317 ÊÇÒ»ÖÖµ¥×é·Ý£¬ÊÒι̻¯µÄ¾Û°±õ¥½ºÕ³¼Á£¬¾ßÓÐÕ³½ÓÇ¿¶È¸ß£¬µ¯ÐԺã¬ÄÍÀÏ»¯£¬ÄÍÕð¶¯Æ£ÀÍ£¬Ä͵ÍΣ¬±íÃæ¿ÉÍ¿¸²¶àÖÖÆá¼°Í¿ÁÏ£¬Ê©¹¤·½±ãµÈÌØµã
²úÆ·ÌØÐÔ
ÊÒι̻¯¡¢¿ì¸ÉÐÍ¡¢²»Á÷¹Ò£»
Õ³½ÓÐԺ㬻ù²ÄÊÊÓ¦ÐԹ㣻
Á¼ºÃµÄÄÍ»¯Ñ§¸¯Ê´ÐԺͷÀË®ÐÔ£»
½Ü³öµÄÄÍÆøºòÀÏ»¯ÐÔ£»
ÓÅÒìµÄ¿¹Õ𡢿¹³å»÷ºÍ¿¹ÔëÒôÐÔ£»
Á¼ºÃµÄÄͳ±Êª¡¢·ÀùÐÔ£»
¿É×ÅÉ«¡¢¿Éɰĥ¡£
Ê©¹¤ÐÔºÃ
²úÆ·²ÎÊý
Ïî Ä¿ | Ö¸±ê | ¼ì²â±ê×¼ |
Íâ¹Û | »Ò¡¢°×É«¸à×´Îï | |
Ó²¶È(ÉÛÊÏAÐÍ) | 35-50 | GB/T531.1-2008 |
Á÷¹ÒÐÔmm | ≤3.0 | GB/T 13477.6-2002 |
²»»Ó·¢·Ý% | ≥97 | GB/T2793-1995 |
±í¸Éʱ¼ämin | ≤120 | GB/T 13477.5-2002 |
¹Å»¯ËÙ¶Èmm/24h | ≥3.0 | |
ÀÉì¼ôÇÐÇ¿¶ÈMpa | ≥1.0 | GB/T 7124-2008 |
ÀÉìÇ¿¶ÈMpa | ≥3.0 | GB/T528-2009 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ% | ≥400 | GB/T528-2009 |
100%¶¨ÉìÇ¿¶ÈMpa | ≥0.6 | GB/T 528-2009 |
˺ÁÑÇ¿¶ÈN/mm | ≥5.0 | GB/T 529-2009 |
ÑÕÉ«¼°°ü×°
300ml ÂÁ¹ÜÓ²°ü×°, 400ml¡¢600ml ³¦ÒÂÈí°ü×°¡£
´¢´æ¼°ÓÐЧÆÚ
½¨ÒéÔÚ 5¡æ-25¡æÒõÁ¹¡¢¸ÉÔïµÄµØ·½´æ·Å£¬´¢´æÆÚ 6 ¸öÔ¡£