JS-312
¾Û°±õ¥¶àÓÃ;Ãܷ⽺
¾Û°±õ¥¶àÓÃ;Ãܷ⽺
JS-312 ÊÇÒ»ÖÖµ¥×é·Ý£¬ÊÒι̻¯µÄ¾Û°±õ¥Ãܷ⽺£¬¾ßÓÐÕ³½ÓÇ¿¶È¸ß£¬µ¯ÐԺã¬ÄÍÕð¶¯Æ£ÀÍ£¬Ä͵ÍΣ¬±íÃæ¿ÉÍ¿¸²¶àÖÖÆá¼°Í¿ÁÏ£¬Ê©¹¤·½±ãµÈÌØµã¡£
²úÆ·ÌØÐÔ
ÊÒι̻¯¡¢¿ì¸ÉÐÍ¡¢²»Á÷¹Ò£»
Õ³½ÓÇ¿¶È¸ß£¬»ù²ÄÊÊÓ¦ÐԹ㣻
Á¼ºÃµÄÄÍ»¯Ñ§¸¯Ê´ÐԺͷÀË®ÐÔ£»
ÓÅÒìµÄ¿¹Õ𡢿¹³å»÷ºÍ¿¹ÔëÒôÐÔ£»
Á¼ºÃµÄÄͳ±Êª¡¢·ÀùÐÔ£»
¿É×ÅÉ«¡¢¿Éɰĥ¡£
²úÆ·²ÎÊý
Ïî Ä¿ | Ö¸±ê | ¼ì²â±ê×¼ | |
Íâ¹Û | ºÚÉ«¸à×´Îï | »Ò¡¢°×¸à×´ | |
Ó²¶È(ÉÛÊÏAÐÍ) | 45-60 | 35-50 | GB/T 531.1-2008 |
Ï´¹¶È mm | 0 | GB/T 13477.6-2002 | |
²»»Ó·¢·Ý% | ≥95 | ≥97 | GB/T2793-1995 |
±í¸Éʱ¼ämin | ≤60 | ≤120 | GB/T 13477.5-2002 |
¹Ì»¯ËÙ¶Èmm/24h | ≥3.0 | ≥3.0 | |
ÀÉì¼ôÇÐÇ¿¶ÈMpa | ≥2.0 | ≥1.0 | GB/T 7124-2008 |
ÀÉìÇ¿¶ÈMpa | ≥4.0 | ≥3.0 | GB/T 528-2009 |
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ% | ≥400 | ≥400 | GB/T 528-2009 |
˺ÁÑÇ¿¶ÈN/mm | ≥5.0 | ≥5.0 | GB/T 529-2009 |
ÑÕÉ«¼°°ü×°
ºÚ£º300ml ÂÁ¹ÜÓ²°ü×°£¬400ml¡¢600ml ³¦ÒÂÈí°ü×°¡£
»Ò°×£º400ml¡¢600ml ³¦ÒÂÈí°ü×°£¬20L СͰ£¬200L ´óͰ
´¢´æ¼°ÓÐЧÆÚ
½¨ÒéÔÚ 5¡æ-25¡æÒõÁ¹¡¢¸ÉÔïµÄµØ·½´æ·Å£¬´¢´æÆÚ 6 ¸öÔ¡£