DJ-A3-JS-701
·À»ðÃܷ⽺
·À»ðÃܷ⽺
DJ-A3-JS-701·À»ðÃܷ⽺ÊÇÒ»ÖÖµ¥×é·Ý£¬ÖÐÐԹ̻¯¹èͪÃܷ⽺¡£DJ-A3-JS-701²úÆ·¶Ô´ó²¿·ÖµÄ½¨Öþ²ÄÁ϶¼ÄܲúÉúÓÅÔ½µÄÕ³½áÐÔ¡£
²úÆ·ÌØÐÔ
1¡¢ÈÝÒ×ʹÓ㺿ÉÒÔËæÊ±¼·³öʹÓã»
2¡¢ÓÅÁ¼µÄ´¥±äÐԺͼ·³öÐÔ£¬ÔÚ-5¡æ-40¡æÌõ¼þ϶¼¿É¼·³öʹÓã»
3¡¢ÖÐÐԹ̻¯£ºÊÊÓÃÓÚ´ó¶àÊý½¨Öþ²ÄÁ϶ø²»»á²úÉú²»Á¼·´Ó¦»ò¸¯Ê´×÷Óã»
4¡¢ÓöÃ÷»ð²»Öúȼ£¬ÎÞ»ð×ÔϨ£»
5¡¢¹Ì»¯ºó£¬ÔÚ-50¡æ-150¡æ»·¾³Ìõ¼þϱ£³ÖÁ¼ºÃµÄµ¯ÐÔ¡£
²úÆ·²ÎÊý
ÏÂÁÐÊý¾Ý½ö¹©²Î¿¼£¬²»½¨ÒéÓÃÓÚÖÆ¶¨¹æ·¶
ÑÕÉ« | ºÚ¡¢°×¡¢»ÒµÈ | |||
ÐÔÄÜ | Ö¸±ê | ÊÔÑé·½·¨ | ||
Íâ¹Û | ¾ùÔÈ¡¢¸à×´ | GB 23864 | ||
±í¹ÛÃÜ¶È | kg/m³ | ≤2.0×10³ | GB 23864 | |
Ï´¹¶È | ´¹Ö±£¬m3 ˮƽ |
≤3 | GB/T 13477.6-2002 | |
ÎÞ±äÐÎ | ||||
¼·³öÐÔ | mL/min | ≥80 | GB/T 13477.3-2002 | |
±í¸Éʱ¼ä | h | ≤3 | GB/T 13477.5-2002 | |
¹Ì»¯Ê±¼ä(ζÈ23±2¡æ,Ïà¶Ôʪ¶È50±5%)21Ìì | ||||
²úÆ·ÔÚζÈ23±2¡æ,Ïà¶Ôʪ¶È50±5%Ìõ¼þÏÂ¹Ì »¯ ºó £º | ||||
¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | % | ≥25 | GB/T 13477.8-2002 | |
½þË®ºó¶ÏÁÑÉ쳤ÂÊ | % | ≥25 | GB/T 13477.9-2017 | |
ͬһζÈÏÂÀÉìѹËõÑ»·ºóÕ³½áÐÔ | ÎÞÆÆ»µ | GB/T 13477.12-2002 | ||
Ãܷ⽺¼¶±ð | 7.5P | GB/T 24267 | ||
ÖÊÁ¿Ëðʧ | % | ≤25 | GB/T 13477.19-2002 | |
¸¯Ê´ÐÔ£¬ | d | ≥7,²»Ó¦³öÏÖÐâÊ´¡¢¸¯Ê´ÏÖÏó | GB 23864 | |
ÄÍË®ÐÔ | d | ≥3,²»ÈÜÕÍ£¬²»¿ªÁÑ | GB 23864 | |
ÄÍËáÐÔ | d | ≥3,²»ÈÜÕÍ£¬²»¿ªÁÑ | GB 23864 | |
ÄͼîÐÔ | d | ≥3,²»ÈÜÕÍ£¬²»¿ªÁÑ | GB 23864 | |
ÄÍʪÈÈÐÔ | h | ≥360,²»¿ªÁÑ£¬²»·Û»¯ | GB 23864 | |
ÄͶ³ÈÚÑ»· | ´Î | ≥15,²»¿ªÁÑ£¬²»·Û»¯ | GB 23864 | |
ÅòÕÍÐÔÄÜ | % | ≥300 | GB 23864 | |
×èȼÐÔÄÜ | FV-0¼¶ | GB/T 2408 | ||
ÄÍ»ðÐÔÄܼ¶±ð | A3 | GB 23864 |
²Ù×÷¼°°²È«
- 1. ²»Òª½«Ãܷ⽺²úÆ·ÓëʳÎï¡¢»¯×±Æ·½Ó´¥£»
- 2. δ¹Ì»¯µÄÃܷ⽺²»¿É³¤Ê±¼ä½Ó´¥Æ¤·ô£»
- 3. Èç¹û²»Ð¡ÐĽ«Ãܷ⽺ŪÈëÑÛ¾¦£¬±ØÐëÁ¢¼´ÓôóÁ¿ÇåË®³åÏ´£¬È»ºóÇëÒ½Éú¼ì²é£»
- 4. ½«²úÆ··ÅÖÃÓÚСº¢²»¿É´¥Ãþµ½µÄµØ·½¡£
ÑÕÉ«¼°°ü×°
DJ-A3-JS-701·À»ðÃܷ⽺Ìṩ³£Óñê×¼ÑÕÉ«£ººÚ¡¢°×£¬Ò²¿É¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇóÌṩÆäËüÑÕÉ«¡£
DJ-A3-JS-701·À»ðÃܷ⽺ÒÔ¾»ÈÝÁ¿300ºÁÉýËÜÁϹܰü×°Ìṩ¸ø¿Í»§¡£
´¢´æ¼°ÓÐЧÆÚ
µ±DJ-A3-JS-701·À»ðÃܷ⽺ÒÔÔ°ü×°´æÔÚ¸ÉÔïͨ·ç¡¢27¡æ»ò¸üµÍµÄζȻ·¾³Ìõ¼þÏ£¬DJ-A3-JS-701²úÆ·×ÔÉú²úÖ®ÈÕÆð£¬Öü´æÆÚΪ12¸öÔ¡£
×ÊÁÏÏÂÔØ